Truck-Size › مكافئات البوصة ↔ المتري
مكافئات البوصة ↔ المتري
المقاسات القديمة بالبوصة ومكافئها المتري وقطرها. مثال: 12R22.5 ≈ 295/80R22.5.
| المقاس بالبوصة | المكافئ المتري | القطر الخارجي | قطر المكافئ |
|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 215/85R16 | 805 mm | 772 mm |
| 8.25R16 | 235/85R16 | 860 mm | 860 mm |
| 10.00R20 | 295/80R20 | 1,054 mm | 1,054 mm |
| 11.00R20 | 315/80R20 | 1,085 mm | 1,085 mm |
| 12.00R20 | 325/95R20 | 1,125 mm | 1,125 mm |
| 11R22.5 | 275/80R22.5 | 1,054 mm | 1,012 mm |
| 12R22.5 | 295/80R22.5 | 1,085 mm | 1,044 mm |
قد لا تكون الإطارات الحالية أصلية. المقاس المختلف يغيّر قراءة عداد السرعة وجهاز التاكوغراف وقد لا يطابق أوراق المركبة.
Ashok Leyland
BharatBenz
BMC
DAF
Eicher
Ford Trucks
Freightliner
Isuzu
Ford Otosan
Mercedes-Benz
Hyundai
Otokar
Fiat
Hino
Iveco
Kamaz
Karsan
Kenworth
Mack
Mahindra
MAN
Mitsubishi Fuso
Peterbilt
Renault Trucks
Scania
Tata
Temsa
UD Trucks
Volvo